平成21年度 高体連結果
高校サッカー部1 | |
大会名 | 秋季高体連 |
日 程 | 10月29日(木)14:40~15:30 |
会 場 | 野洲川歴史公園(ビッグレイク)Aコート |
結 果 | 虎姫高校と対戦、前半3-0、後半3-0で3回戦に進出 |
顧問の | 好天に恵まれた高体連初日。サッカーは出場校数の関係で、先週末からすでに1回戦が行なわれ、今日から2回戦。滋賀学園はシード校で初戦は虎姫高校。序盤から終始、滋賀学園ペースで試合が運ばれ、結果6-0で勝利を飾りました。応援に来てくれた多くの保護者の皆様、生徒諸君、ありがとうございました。 |
高校サッカー部2 | |
大会名 | 秋季高体連 |
日 程 | 10月31日(土)14:00~15:30 |
会 場 | 野洲川歴史公園(ビッグレイク)Aコート |
結 果 | 長浜北高校と対戦、前半2-0、後半5-1で準々決勝に進出 |
顧問の | 連日の好天に恵まれた会場。ベスト8をかけた試合は、7-1で勝利を飾りました。応援に来てくれた多くの保護者の皆様、生徒諸君、OBの皆様、ありがとうございました。次回準々決勝戦は11月3日(火)11:00~同じく、守山市野洲川歴史公園(ビッグレイク)Aコートで行なわれます。引き続き皆様の応援よろしくお願いします。 |
卓球部女子1 | |
大会名 | 秋季高校総体卓球競技 |
日 程 | 10月29日(木)9:30~17:00 |
会 場 | 草津市総合体育館 |
結 果 | [学校対抗2回戦] [ダブルス] |
卓球部女子2 | |
大会名 | 秋季高校総体卓球競技 |
日 程 | 10月30日(金) |
会 場 | 草津市総合体育館 |
結 果 | [学校対抗] [シングルス] |
卓球部女子3 | |
大会名 | 秋季高校総体卓球競技 |
日 程 | 10月31日(土) |
会 場 | 草津市総合体育館 |
結 果 | 大会最終日 [学校対抗] [シングルス] |
顧問の | おかげさまで、学校対抗は4連覇を果たすことができました。 |
弓道部 | |
大会名 | 秋季総合体育大会弓道競技 |
日 程 | 10月29~30日 9:00~16:00 |
会 場 | 滋賀県立武道館 |
結 果 | 29日→男子遠的、女子近的。それぞれ的中が伸びず、個人戦の決勝戦に進出することができませんでした。 30日→男子近的、女子遠的。女子遠的では、1年生の2人があと的中1本で個人戦決勝進出のところまでいきましたが、残念ながら進出することはできませんでした。 |
顧問の | 弓道部全員に言えることは、まだ試合になる射ではないことです。その中で1人試合になる射になってきた人がいます。春まで、妥協をしない練習をし、すべてにおいて意識すること、毎日努力すること・・・弓道部の来年の春が楽しみです。 |
ライフル射撃部 | |
大会名 | 秋季総合体育大会弓道競技 |
日 程 | 10月29日(木)8:30~15:00 10月30日(金)9:00~15:30 |
会 場 | 29日(木)水口高等学校 体育館 30日(金)滋賀県立射撃場 |
結 果 | ビームライフル競技 エアライフル競技 デジタルピストル競技 |
顧問の | ビームライフル競技において、橋本 研吾・栁 悠貴・田川 卓実が秋季近畿大会に出場することができました。 |
ソフトボール部 | |
大会名 | 秋季総合体育ソフトボール競技 |
日 程 | 10月29日~31日 |
会 場 | 守山市民運動公園 |
結 果 | 初戦 準々決勝 |
顧問の | たくさんの方に応援に来ていただきありがとうございました。 |
バレーボール部 | |
大会名 | 秋季総合体育バレーボール競技 |
日 程 | 10月29日(木)9:00~16:00 |
会 場 | 大津商業高校 |
結 果 | [一回戦] [ 二回戦] |
顧問の | 予想以上に緊張してしまい、普段の練習の成果が十分に発揮できませんでした。 |
バスケットボール部 | |
大会名 | 秋季総合体育バスケットボール競技 |
日 程 | 10月29日(木)~10月30日(金) |
会 場 | 29日・・・皇子が丘公園体育館 |
結 果 | [29日] [30日] |
顧問の | 春に実現しなかった1回戦突破を果たすことはできたものの、技術的にも精神的にも課題が浮き彫りになった大会だった。応援に来てくださる方のためにも、1月に行われる県民体育大会で良い結果を残せるよう、自覚を持った練習に取り組んでいきたい。 |
陸上競技部部 | |
大会名 | 秋季総合体育陸上競技 |
日 程 | 10月29日(木)~31日(土) |
会 場 | 皇子山陸上競技場 |
結 果 | 男子 女子 |
顧問の | |
ハンドボール部 | |
大会名 | 秋季総合体育ハンドボール競技 |
日 程 | 10月29日(木)~11月1日(土) |
会 場 | 滋賀県立体育館 |
結 果 | 予選リーグ 対 立命館守山 決勝トーナメント 対 八日市 準決勝 対 彦根翔陽 結果:3位 |
顧問の | 応援ありがとうございました。 |
テニス部 | |
大会名 | 秋季総合体育テニス競技 |
日 程 | 10月24日(土), 25日(日), 29日(木)~31日(土) |
会 場 | 大津市大石緑地テニスコート |
結 果 | ①団体戦(メンバー:福田・高嶋・長・今川・堀井・吉村・八木・谷口・宇野) ②個人戦(シングルス) ③個人戦(ダブルス) |
顧問の | 団体戦は「近畿選抜出場(2位以上)」を目標に挑みましたが、ベスト8止まりでした。個人戦は、シングルス、ダブルスともベスト16に入り、選手の成長が伺える結果となりました。 |
バトミントン部 | |
大会名 | 秋季総合体育バトミントン競技 |
日 程 | 平成21年10月29日~30日 |
会 場 | 彦根市民センター |
結 果 | ※クリックで拡大します。 |
顧問の | 応援ありがとうございます。次回は更なる向上を目指してがんばります。 |
体操部 | |
大会名 | 秋季総合体育新体操競技 |
日 程 | |
会 場 | |
結 果 | 2年生 西野杏香 |
顧問の | 新体操競技は、他の競技と違い、今大会で優勝しても、全国高校選抜大会に出場することができないのが残念です。 |